gukaraba neza

Ibisobanuro bigufi:

Ibisobanuro

  • Izina RY'IGICURUZWA:DIN 127 (B) - 1987 Isoko yo gufunga Isoko, hamwe na Square irangira -B bwoko
  • Amagambo y'ingenzi:Gukaraba, DIN 127, Gukaraba Isoko, Gukaraba
  • Ingano:Diameter M2- M100
  • Ibikoresho:Q195, Q235,45 #, 20Mntib, byose kuva mubushinwa uruganda runini rwa leta rufite ibyemezo byubuziranenge
  • Imbaraga:Bisanzwe / Byinshi
  • Kuvura Ubuso:Gushyushya bishyushye, Ibara risanzwe, zinc isize, oxyde yumukara
  • Guhitamo:Ikimenyetso cyumutwe wihariye kirahari
  • Gupakira:25kgs cyangwa 50kgs Igikapu Cyinshi Cyuzuye Umufuka + Palette Pallet
  • Gusaba:Ubwubatsi, umurongo w'amashanyarazi, inganda nshya, inganda zimodoka, nibindi
  • Ibicuruzwa birambuye

    Kuvura hejuru

    igorofa

    Dufite igihingwa cyacu cyo gutunganya hejuru, kandi ubunini bwa zinc layer bujuje ibisabwa bisanzwe.Turashobora gukora raporo yubugenzuzi bwemewe, harimo kuvura hejuru nko gushyushya ubushyuhe, Dacromet, amashanyarazi ya elegitoronike, guteka umukara, nibindi.

    Imashini ya hexagon yo hanze ni ibinyomoro bihuye bikoreshwa muguhambira no guhuza ibice bibiri bifitanye isano binyuze mumyobo nibigize.Hex imitwe ya hex ikoreshwa mubisanzwe.Ni ngombwa cyane gukoresha icyiciro A na B B yo hanze ya hexagon.Mubyongeyeho, ikoreshwa kenshi mugihe cyo guterana kwinshi, ingaruka nini, kunyeganyega cyangwa umutwaro wikigereranyo.Icyiciro cya C cyo hanze 66 imigozi ikoreshwa mugihe ubuso butagaragara kandi inteko ntisabwa.

    Ibipimo byibicuruzwa

    Urukurikirane rwa GB, Q isanzwe ikurikirana, DIN ikurikirana yubudage, IFI yuruhererekane rwabanyamerika, BS isanzwe yu Bwongereza, urutonde rwabayapani JIS, urutonde mpuzamahanga ISO, nibindi.

    Kimwe mu bipimo bya hexagon ni urwego rusanzwe, rugabanijwemo 4.8 na 8.8.Izi nzego zombi zikoreshwa cyane ku isoko.Cyane Icyiciro cya 4.8 hanze ya hexagon bolt.Kuberako bihendutse cyane kurenza urwego 8.8 hex.Birumvikana ko ikoreshwa cyane.Ariko kubicuruzwa bifite ibisabwa byinshi.Kuberako isabwa cyane mubukomere nibindi bice.

    igorofa3

    Ibikoresho

    burambuye

    Ibikoresho biva mu ruganda rukora ibyuma byujuje ubuziranenge, rushobora gutanga raporo yubugenzuzi bwibikoresho byemewe, harimo Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, ibyuma bitagira umwanda 201, 304 nibindi bikoresho bidasanzwe.

    Ibi bisaba gukoresha urwego 8.8 hex.Icyiciro cya 8.8 hanze ya hexagon bolt irakomeye mubijyanye no gukomera hamwe na torque ya screw.Ni byiza gukoresha ibicuruzwa.Byihuse kandi bihamye.

    Ibihugu byoherezwa mu mahanga cyangwa uturere

    Polonye, ​​Uburusiya, Alijeriya, Misiri, Gana, Koweti, Leta zunze ubumwe z'Abarabu, Kazakisitani, Maleziya, Pakisitani, Filipine, Koreya y'Epfo, Miyanimari, Tayilande, Ukraine, Siriya, Ubuhinde, Amerika, Turukiya, Burezili, Sri Lanka, Noruveje, n'ibindi.

    igorofa

    Ibipimo byibicuruzwa

    Diameter Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    max 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Ingano y'izina 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    max 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Ingano y'izina 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    max 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    max 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    ku bice 1000 ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Diameter Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 52 56 Φ60 Φ64 Φ68 72 Φ80 Φ90 Φ100
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    max 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Ingano y'izina 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    max 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Ingano y'izina 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    max 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    max 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    ku bice 1000 ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    Ibyiza byacu

    1. Itsinda ryabakozi babigize umwuga kumurongo, ubutumwa cyangwa ubutumwa byose bizasubiza mumasaha 24.
    2. Dufite itsinda rikomeye ritanga serivisi zumutima kubakiriya igihe icyo aricyo cyose.
    3. Turashimangira ko Umukiriya ari Isumbabyose, Abakozi bagana Ibyishimo.
    4. Shyira Ubwiza nkibitekerezo byambere.
    5. Ibikoresho bigezweho byo gukora, sisitemu yo gupima ubuziranenge no kugenzura kugirango umenye neza ubuziranenge.
    6. Ubwiza bwiza: ubuziranenge bushobora kwizerwa, bizagufasha gukomeza kugabana isoko neza.


  • Mbere:
  • Ibikurikira: